FREE DOFOLLOW WEB2.0 SITES LIST-2017
Website | Type | DA | PA | PR | IP |
http://www.insanejournal.com/ | Instant Approval | 100 | 95 | 9 | 74.125.24.100 |
http://www.typepad.com/ | Instant Approval | 96 | 92 | 8 | 208.93.0.150 |
http://hubpages.com/ | Instant Approval | 99 | 94 | 8 | 66.6.42.30 |
http://www.webs.com/ | Instant Approval | 91 | 91 | 8 | 54.192.117.116 |
http://www.tripod.lycos.com/ | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
https://www.yola.com/ | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
https://www.blogger.com/ | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
https://www.weebly.com/in | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
https://www.tumblr.com/ | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
https://wordpress.com/ | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
http://www.webs.com/ | Instant Approval | 96 | 94 | 8 | 192.30.252.128 |
0 comments